5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.16/18 B1 Danze Latine
Giudici | |
A: H: M: O: W: AB: AF: AN: AQ: AV: AW: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Vincenzo Bucca - New Stella Dance Antonio Carano - Armony Dance Maurizio Civita - A.s.d. Maury Sport Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Sandra homans - Alessandro Mai - Ar.sa Dance Santa Previti - World Dance Liguria Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Fabio Zappietro - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | H | M | O | W | AB | AF | AN | AQ | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||
151 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6(10) | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
161 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
201 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6(10) | 10 | - | 2,0 | 2,0 | ||
213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
151 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 6,0 | ||
161 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 8,0 | ||
201 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
213 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||
151 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 3,0 | 9,0 | ||
161 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
201 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
151 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | - | 3,0 | 12,0 | ||
161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 16,0 | ||
201 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||
151 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | 3,0 | 15,0 | ||
161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 20,0 | ||
201 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
213 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.