5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.16/18 A Danze Latine
Giudici | |
B: H: I: M: N: R: AB: AE: AK: AQ: AT: |
Alberto Baldi - Panda Vincenzo Bucca - New Stella Dance Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Antonio Carano - Armony Dance Valentina Castioni - Garda Danze Sara Confalonieri - Saragioiadance Ssd A R.l. Sandra homans - Francesco Lerose - Danza Lerose Daniele Muzi - Cento Per Cento Danza Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Laura Ullio - A.s.d. Dance Abc Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | H | I | M | N | R | AB | AE | AK | AQ | AT | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.