5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.under 15 U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
16 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
73 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
140 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
173 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
226 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
263 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
284 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
16 | ||||||||
73 | ||||||||
140 | ||||||||
173 | ||||||||
226 | ||||||||
263 | ||||||||
284 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
16 | ||||||||
73 | ||||||||
140 | ||||||||
173 | ||||||||
226 | ||||||||
263 | ||||||||
284 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.