5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.under 15 U Danze Latine
Giudici | |
A: B: K: N: O: Z: AA: AB: AC: AE: AK: AN: AQ: AT: AU: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Alberto Baldi - Panda Michele Calandriello - A.s.d.sporting Ballo Bavenese Valentina Castioni - Garda Danze Maurizio Civita - A.s.d. Maury Sport Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Alessia Guala - Ricciotti Dance School Sandra homans - Mauro Invernizzi - Magik Dancing Francesco Lerose - Danza Lerose Daniele Muzi - Cento Per Cento Danza Santa Previti - World Dance Liguria Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Laura Ullio - A.s.d. Dance Abc Dance Diego Vecchi - Danza Lerose |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
A | B | K | N | O | Z | AA | AB | AC | AE | AK | AN | AQ | AT | AU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
140 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7,0 | 7,0 |
173 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
226 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | - | 6,0 | 6,0 |
263 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
284 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
140 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7,0 | 14,0 |
173 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | - | 6,0 | 11,0 |
226 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 11,0 |
263 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
284 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 13 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
140 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7,0 | 21,0 |
173 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | - | 6,0 | 17,0 |
226 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
263 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
284 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | - | - | 5,0 | 13,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
140 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7,0 | 28,0 |
173 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | - | 6,0 | 23,0 |
226 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | - | - | 5,0 | 20,0 |
263 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
284 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
140 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7,0 | 35,0 |
173 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | - | 6,0 | 29,0 |
226 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | - | 5,0 | 25,0 |
263 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
284 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.