5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.70/74 AS Danze Standard
Giudici | |
A: F: H: L: O: T: X: Z: AD: AJ: AQ: AS: AV: AW: AX: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Vincenzo Bucca - New Stella Dance Aldo Capitani - Dance Evolution Maurizio Civita - A.s.d. Maury Sport Mario Dalla Libera - Claudio Ferrari - Airone Danza Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Edita Jukica - Progetto Danza Claudio Monticelli - A.s.d.lady Annalisa Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Fabio Zappietro - Asd Team Diablo Riccardo Russo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | F | H | L | O | T | X | Z | AD | AJ | AQ | AS | AV | AW | AX | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.