5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.45/54 A Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: M: O: P: Q: W: AB: AC: AJ: AM: AR: AV: AW: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Alberto Baldi - Panda Luca Belometti - A.s.d. Deluxe Antonio Carano - Armony Dance Maurizio Civita - A.s.d. Maury Sport Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Sandra homans - Mauro Invernizzi - Magik Dancing Claudio Monticelli - A.s.d.lady Annalisa Marco Poli - Black Panther Carola Terraneo - New Simply Dance Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Fabio Zappietro - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | D | M | O | P | Q | W | AB | AC | AJ | AM | AR | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
283 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | 2,0 | 2,0 | |||
295 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
283 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | - | 2,0 | 4,0 | |||
295 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
283 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | 2,0 | 6,0 | |||
295 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 3,0 | 9,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
283 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | 2,0 | 8,0 | |||
295 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 3,0 | 12,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
283 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | - | 2,0 | 10,0 | |||
295 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.