5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.61/64 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
84 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
219 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
234 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
271 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
48 | ||||||
84 | ||||||
219 | ||||||
234 | ||||||
271 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
48 | ||||||
84 | ||||||
219 | ||||||
234 | ||||||
271 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.