5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.61/64 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: I: M: P: Q: T: W: X: AB: AJ: AM: AR: AV: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Alberto Baldi - Panda Luca Belometti - A.s.d. Deluxe Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Mario Dalla Libera - Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Claudio Ferrari - Airone Danza Sandra homans - Claudio Monticelli - A.s.d.lady Annalisa Marco Poli - Black Panther Carola Terraneo - New Simply Dance Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | D | I | M | P | Q | T | W | X | AB | AJ | AM | AR | AV | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
277 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
277 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
277 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2,0 | 5,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2,0 | 6,0 | ||||
277 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 7,0 | ||||
277 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.