5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.61/64 A Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: M: O: P: Q: R: W: AB: AJ: AM: AR: AV: AW: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Alberto Baldi - Panda Luca Belometti - A.s.d. Deluxe Antonio Carano - Armony Dance Maurizio Civita - A.s.d. Maury Sport Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Sara Confalonieri - Saragioiadance Ssd A R.l. Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Sandra homans - Claudio Monticelli - A.s.d.lady Annalisa Marco Poli - Black Panther Carola Terraneo - New Simply Dance Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Fabio Zappietro - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | D | M | O | P | Q | R | W | AB | AJ | AM | AR | AV | AW | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
244 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
244 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
244 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2,0 | 5,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 6,0 | ||||
244 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2,0 | 8,0 | ||||
244 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.