5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.61/64 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: I: M: P: Q: T: W: X: AB: AJ: AM: AR: AV: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Alberto Baldi - Panda Luca Belometti - A.s.d. Deluxe Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Mario Dalla Libera - Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Claudio Ferrari - Airone Danza Sandra homans - Claudio Monticelli - A.s.d.lady Annalisa Marco Poli - Black Panther Carola Terraneo - New Simply Dance Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | D | I | M | P | Q | T | W | X | AB | AJ | AM | AR | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
146 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | - | 6,0 | 6,0 |
163 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8(24) | - | - | 4,0 | 4,0 |
223 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8(26) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11(15) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9(25) | - | - | 4,0 | 7,0 |
46 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11(17) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
146 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9(31) | - | - | 5,0 | 11,0 |
163 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | 6,0 | 10,0 |
223 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
46 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 14 | - | - | 3,0 | 7,0 |
146 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | - | 5,0 | 16,0 |
163 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | - | - | 4,0 | 14,0 |
223 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 6,0 | 14,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 12,0 |
46 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
146 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8(29) | - | - | 5,0 | 21,0 |
163 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 6,0 | 20,0 |
223 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8(21) | - | - | 4,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.